Home News

Прогноз курса доллара на завтра, на неделю, на месяц. Проноз курсов валют на завтра, на неделю, на месяц.

24.05.2018

видео Прогноз курса доллара на завтра, на неделю, на месяц. Проноз курсов валют на завтра, на неделю, на месяц.

Прогноз курса доллара на 2018 год / Обвал рубля не за горами?



Прогноз курса доллара и евро на завтра

Имейте в виду, что установленные центральным банком курсы валют не меняются в выходные дни! После ознакомления с краткосрочным прогнозом курсов валют, ознакомьтесь с прогнозом курса доллара и евро на неделю - ниже вы найдете соответствующую таблицу.


Степан ДЕМУРА - Курс валют на Май 2018 года | Курс рубля, курс доллара, Евро, S&P

Текущий курс валют на бирже InstaForex

Информация по биржевым курсам (котировки валют) обновляется каждую минуту. При желании вы можете посмотреть расширенную таблицу биржевых курсов онлайн .

Сообщите прогноз курса доллара друзьям!

61.41


Курс доллара после Путина, И как строить дома на продажу

+0.112

0.18%

71.90

+0.168

0.23%

75.11

+0.76

1.02%

Прогноз курса доллара и евро на месяц

Прогноз курса валют на Май Прогноз курса доллара на неделю и месяц Прогноз курса евро на неделю и месяц
Дата День недели Курс Макс. Мин. Курс Макс. Мин.
25.05.2018 пятница 60.11 61.01 59.21 70.87 71.93 69.81
28.05.2018 понедельник 60.30 61.20 59.40 70.93 71.99 69.87
29.05.2018 вторник 60.73 61.64 59.82 71.34 72.41 70.27
30.05.2018 среда 60.17 61.07 59.27 70.52 71.58 69.46
31.05.2018 четверг 60.60 61.51 59.69 70.49 71.55 69.43
Прогноз курса валют на Июнь Прогноз курса доллара на неделю и месяц Прогноз курса евро на неделю и месяц
Дата День недели Курс Макс. Мин. Курс Макс. Мин.
01.06.2018 пятница 60.54 61.45 59.63 70.31 71.36 69.26
04.06.2018 понедельник 60.61 61.52 59.70 70.57 71.63 69.51
05.06.2018 вторник 59.39 60.28 58.50 69.52 70.56 68.48
06.06.2018 среда 59.30 60.19 58.41 69.35 70.39 68.31
07.06.2018 четверг 59.58 60.47 58.69 69.33 70.37 68.29
08.06.2018 пятница 59.97 60.87 59.07 69.55 70.59 68.51
11.06.2018 понедельник 59.52 60.41 58.63 68.87 69.90 67.84
13.06.2018 среда 58.73 59.61 57.85 68.13 69.15 67.11
14.06.2018 четверг 59.00 59.89 58.12 68.23 69.25 67.21
15.06.2018 пятница 59.51 60.40 58.62 68.36 69.39 67.33
18.06.2018 понедельник 60.23 61.13 59.33 68.89 69.92 67.86
19.06.2018 вторник 59.76 60.66 58.86 68.48 69.51 67.45
20.06.2018 среда 60.04 60.94 59.14 68.49 69.52 67.46
21.06.2018 четверг 60.86 61.77 59.95 69.01 70.05 67.97
22.06.2018 пятница 60.60 61.51 59.69 68.85 69.88 67.82
25.06.2018 понедельник 61.05 61.97 60.13 68.93 69.96 67.90
26.06.2018 вторник 61.52 62.44 60.60 69.11 70.15 68.07
27.06.2018 среда 61.62 62.54 60.70 69.04 70.08 68.00

Предыдущие прогнозы курсов

Все мы помним времена, когда курс доллара не превышал отметку в 35 рублей, а евро держался на уровне 39-45 рублей. К сожалению или к счастью, эти курсы уже несколько лет не появлялись на табло в банках и обменных пунктах. Ниже представлен наш прогноз курсов валют за несколько дней до начала стремительного падения рубля. Эта информация представлена просто так, на память...

rss